<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>2.49.0.0.528.0.NL.180623045000.2_FX_ROT</identifier>
	<sender>procesbewaker@knmi.nl</sender>
	<sent>2018-06-23T03:50:30+00:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Update</msgType>
	<source>KNMI</source>
	<scope>Public</scope>
	<references>procesbewaker@knmi.nl,2.49.0.0.528.0.NL.180622195500.2_FX_ROT,2018-06-22T17:55:00+00:00</references>
	<info>
		<language>ne-NL</language>
		<category>Met</category>
		<event>Moderate Wind warning</event>
		<responseType>Monitor</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<effective>2018-06-23T02:50:00+00:00</effective>
		<onset>2018-06-23T02:49:00+00:00</onset>
		<expires>2018-06-23T11:49:14+00:00</expires>
		<senderName>KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut</senderName>
		<headline>Wind - Waarschuwingen voor Rottum - Nederland</headline>
		<description>noordwest 6 bft</description>
		<web>http://meteoalarm.eu/ne_NL/0/0/NL805-Rottum.html</web>
		<contact>procesbewaker@knmi.nl</contact>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Rottum</areaDesc>
			<polygon>53.5411950522,6.54551821154 53.8882745491,6.38445904294 53.8440529651,6.11203053974 53.7887005539,5.56409829399 53.7641452051,5.41307458768 53.4407837486,5.58971570962 53.4614028806,5.61461954304 53.4600107645,5.70024103361 53.4637883515,5.85246509999 53.4603591432,5.91309485175 53.4597466028,5.97160636417 53.4830753922,6.0444808357 53.4907276075,6.10606079393 53.5069330312,6.15122928843 53.5014446967,6.21301148075 53.5082601677,6.31479205499 53.5202523527,6.42172145354 53.538869789,6.43828542667 53.5544986104,6.44214650518 53.5458809366,6.4849732575 53.540493705,6.51334089058 53.5411950522,6.54551821154</polygon>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>NL805</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en-GB</language>
		<category>Met</category>
		<event>Moderate Wind warning</event>
		<responseType>Monitor</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<effective>2018-06-23T02:50:00+00:00</effective>
		<onset>2018-06-23T02:49:00+00:00</onset>
		<expires>2018-06-23T11:49:14+00:00</expires>
		<senderName>KNMI Royal Netherlands Meteorological Institute</senderName>
		<headline>Wind - Warnings for Rottum - The Netherlands</headline>
		<description>northwest 6 bft</description>
		<web>http://meteoalarm.eu/ne_NL/0/0/NL805-Rottum.html</web>
		<contact>procesbewaker@knmi.nl</contact>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Rottum</areaDesc>
			<polygon>53.5411950522,6.54551821154 53.8882745491,6.38445904294 53.8440529651,6.11203053974 53.7887005539,5.56409829399 53.7641452051,5.41307458768 53.4407837486,5.58971570962 53.4614028806,5.61461954304 53.4600107645,5.70024103361 53.4637883515,5.85246509999 53.4603591432,5.91309485175 53.4597466028,5.97160636417 53.4830753922,6.0444808357 53.4907276075,6.10606079393 53.5069330312,6.15122928843 53.5014446967,6.21301148075 53.5082601677,6.31479205499 53.5202523527,6.42172145354 53.538869789,6.43828542667 53.5544986104,6.44214650518 53.5458809366,6.4849732575 53.540493705,6.51334089058 53.5411950522,6.54551821154</polygon>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>NL805</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
